Geen informatie
Dag | Tijd |
---|---|
Donderdag | 19:45 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z&PC De Gouwe H3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 100 | 75 | 25 | 25 | |
2 | Z&PC Rotterdam H3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 93 | 72 | 21 | 24 | |
3 | De Linge/PCG H3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 82 | 71 | 11 | 21 | |
4 | NieMo Barracuda H2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 88 | 52 | 36 | 21 | |
5 | Wiekslag H2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 87 | 69 | 18 | 19 | |
6 | De Lansingh H1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 73 | 48 | 25 | 14 | |
7 | ZVS-AXEA H1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 61 | 66 | -5 | 9 | |
8 | Poseidon'56 H1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 64 | 85 | -21 | 8 | |
9 | ZPB H&L Productions H6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 48 | 101 | -53 | 5 | |
10 | ZPC Woerden H2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 54 | 111 | -57 | 4 |
Geen informatie
Bezoekadres:
Zwembad de Wellen
Schenkeltje 7b
3295 KK 's-Gravendeel
Postadres:
Zwem- en Waterpolovereniging ZVS-AXEA
Schevenstraat 1
3295 VJ 's-Gravendeel
T: 06-46213003
E: stuur een e-mail